|
HOLE IN ONE 2003
|
| No | Name | Date | Hole | Course |
| 1 | 田贤浩 | 2003.04.01 | 2 | lakes |
| 2 | 杨晓勇 | 2003.06.27 | 11 | lakes |
| 3 | Thibault Villet | 2003.07.12 | 2 | lakes |
| 4 | 王千生 | 2003.07.27 | 11 | lakes |
| 5 | 高永万 | 2003.09.22 | 14 | lakes |
| 6 | 小山良一 | 2003.10.12 | 2 | lakes |
| 7 | 玄昌文 | 2003.10.19 | 6 | lakes |
| 8 | Keith Ellis | 2003.10.19 | 15 | forest |
| 9 | 周陵 | 2003.11.04 | 11 | lakes |
| 10 | 卢晓 | 2003.11.06 | 11 | lakes |
| 11 | 黄颖明 | 2003.11.14 | 14 | lakes |


