HOLE IN ONE 2004

No Name Date Hole Course
1 叶宗男 2004.03.07 6 lakes
2 朴哲雨 2004.04.24 2 lakes
3 小林信二 2004.05.15 6 lakes
4 镰田迟行 2004.05.22 11 lakes
5 周小平 2004.05.23 6 lakes
6 Min Byung Jik 2004.05.29 11 lakes
7 Hur Chul Koo 2004.05.29 11 lakes
8 戴良川 2004.05.29 14 forest
9 上田文博 2004.05.30 5 forest
10 刘文亮 2004.05.30 15 forest
11 陈炳聪 2004.06.06 14 lakes
12 陈建忠 2004.06.12 6 lakes
13 中山昌邦 2004.06.21 6 lakes
14 叶锦满 2004.06.27 11 lakes
15 Cha Sunnyung 2004.09.18 11 lakes
16 张一 2004.09.19 14 lakes
17 徐永爱 2004.10.14 6 lakes
18 Tack H.Kim 2004.10.21 6 lakes
19 Chang Gyu Lim 2004.11.21 2 lakes
20 河合悟 2004.11.27 5 forest
21 魏仲伟 2004.11.28 6 lakes
22 刘奕甫 2004.12.07 8 forest

Calendar

July 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31