HOLE IN ONE 2007
 
No Name Date Hole No. Course
1 马太順 2007.01.22 5 forest
2 清水正喜 2007.02.25 14 lakes
3 鄭承桓 2007.03.09 17 forest
4 李育芳 2007.03.14 15 forest
5 權奇植 2007.03.16 8 forest
6 Rabago 2007.03.24 11 lakes
7 金宗萬 2007.03.25 8 forest
8 黄朝福 2007.03.26 15 forest
9 朴成和 2007.04.05 14 lakes
10 安富一 2007.04.15 2 lakes
11 张永松 2007.04.23 14 lakes
12 安渡 2007.04.29 5 forest
13 赤澤日出树 2007.05.26 13 forest
14 黄大光 2007.06.09 11 lakes
15 折户明子 2007.06.19 2 lakes
16 Gary Gnaedinger 2007.07.07 17 forest
17 T.H.CHO 2007.08.03 8 forest
18 纪荣科 2007.08.23 2 lakes
19 三轮义胜 2007.08.25 11 lakes
20 梁晋诚 2007.09.08 15 forest
21 梁臻铭 2007.10.19 17 forest
22 金荣晚 2007.11.02 15 forest
23 邓伟雄 2007.11.04 6 lakes
24 姜国宾 2007.11.14 11 lakes
25 Hok HohWong 2007.11.14 15 forest
26 吴文华 2007.12.15 17 forest

Calendar

July 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31