|
HOLE IN ONE 2008
|
| No | Name | Date | Hole No. | Course |
| 1 | 朴钟范 | 2008.01.19 | 11 | lakes |
| 2 | 缪维刚 | 2008.02.15 | 11 | lakes |
|
3
|
金周宣
|
2008.04.03
|
5
|
forest
|
| 4 | 河均杓 | 2008.04.12 | 6 | lakes |
| 5 | Mike Williams | 2008.04.13 | 5 | forest |
| 6 | 韩俊锡 | 2008.04.26 | 2 | lakes |
| 7 | 唐煜谷 | 2008.05.03 | 15 | forest |
| 8 | 千田和哉 | 2008.06.15 | 8 | forest |
| 9 | Peter Widen | 2008.06.08 | 5 | forest |
| 10 | 郑镔 | 2008.06.09 | 6 | lakes |
| 11 | 冈田弘树 | 2008.07.27 | 5 | forest |
| 12 | 片桐总一郎 | 2008.08.03 | 6 | lakes |
| 13 | 林东亮 | 2008.08.18 | 8 | forest |
| 14 | Lisa Johnson | 2008.08.31 | 11 | lakes |
| 15 | 田中一光 | 2008.09.03 | 8 | forest |
| 16 | 方书展 | 2008.10.02 | 6 | lakes |
| 17 | 包闻天 | 2008.10.07 | 8 | forest |
| 18 | Nels Sloth | 2008.10.25 | 8 | forest |
| 19 | 郁钧 John Yu | 2008.11.14 | 6 | lakes |
| 20 | Tim Mann | 2008.12.17 | 5 | forest |


