HOLE IN ONE 2009
 
No Name Date Hole No. Course
1 海司昌弘 2009.01.03 6 lakes
2 王昭 2009.01.27 2 lakes
3 罗桂友 2009.02.05 11 lakes
4 金洸鲁 2009.02.14 8 forest
5 金宽 2009.02.16 11 lakes
6  下野直人 2009.03.22 6 lakes
7 Michael Frederiksen 2009.03.27 11 lakes
8 国枝啓司 2009.04.05 6 lakes
9 赖荣辉 2009.04.08 6 lakes
10 Josef Reith 2009.04.11 14 lakes
11 Bruce Wang 2009.04.16 5 forest
12 纪武 2009.04.25 14 lakes
13 原顺一 2009.05.29 11 lakes
14 Jeon Kwan Sick 2009.06.20 15 forest
15 田中徹 2009.06.21 5 forest
16 姜信训 2009.07.07 17 forest
17 吴剑峰 2009.09.18 15 forest
18 宫武和树 2009.10.03 2 lakes
19 刘激 2009.10.04 6 lakes
20 于艳林 2009.10.14 8 forest
21 海司昌弘 2009.10.18 17 forest
22 藤居安弘 2009.10.24 14 lakes
23 赤石纯子 2009.11.22 6 lakes
24 申宗铉 2009.11.25 17 forest

Calendar

July 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31